chơi game nổ hũ 【Lixi.bet】Đừng bỏ lỡ, km xóc đĩa bảo hiểm 100%
2024-12-05 03:05:29 Kiến thức 21 Đã xem
Bị Crystal Palace dẫn trước nhưng Chelsea xuất sắc lội ngược dòng thắng 3-1,ếtquảbóngđácá cược trực tuyến uy tín với hngười nào bàn quyết định được ghi trong thời kì bù giờ của Gallagher và Enzo Fernandez.
Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 24 | 16 | 6 | 2 | 32 | 54 | |
2 | Manchester City | 23 | 16 | 4 | 3 | 31 | 52 | |
3 | Arsenal | 24 | 16 | 4 | 4 | 31 | 52 | |
4 | Tottenham | 24 | 14 | 5 | 5 | 15 | 47 | |
5 | Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | 18 | 46 | |
6 | Manchester United | 24 | 13 | 2 | 9 | 0 | 41 | |
7 | Newcastle | 24 | 11 | 3 | 10 | 12 | 36 | |
8 | West Ham | 24 | 10 | 6 | 8 | -6 | 36 | |
9 | Brighton | 24 | 9 | 8 | 7 | 3 | 35 | |
10 | Chelsea | 24 | 10 | 4 | 10 | 1 | 34 | |
11 | Wolves | 24 | 9 | 5 | 10 | -2 | 32 | |
12 | Fulham | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 29 | |
13 | Bournemouth | 23 | 7 | 6 | 10 | -13 | 27 | |
14 | Brentford | 23 | 7 | 4 | 12 | -5 | 25 | |
15 | Crystal Palace | 24 | 6 | 6 | 12 | -16 | 24 | |
16 | Nottingham Forest | 24 | 5 | 6 | 13 | -14 | 21 | |
17 | Luton | 23 | 5 | 5 | 13 | -12 | 20 | |
18 | Everton | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 19 | |
19 | Burnley | 24 | 3 | 4 | 17 | -25 | 13 | |
20 | Sheffield Utd | 24 | 3 | 4 | 17 | -38 | 13 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Xuống hạng